您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
16 4 25 %
26 4 25 %
2 4 25 %
22 3 18.75 %
14 3 18.75 %
12 3 18.75 %
1 3 18.75 %
8 3 18.75 %
43 3 18.75 %
31 3 18.75 %
10 2 12.5 %
30 2 12.5 %
18 2 12.5 %
19 2 12.5 %
7 2 12.5 %
6 2 12.5 %
28 2 12.5 %
29 2 12.5 %
49 2 12.5 %
34 2 12.5 %
46 2 12.5 %
35 2 12.5 %
42 2 12.5 %
37 2 12.5 %
32 2 12.5 %
48 2 12.5 %
25 1 6.25 %
11 1 6.25 %
13 1 6.25 %
41 1 6.25 %
40 1 6.25 %
38 1 6.25 %
9 1 6.25 %
20 1 6.25 %
4 1 6.25 %
3 1 6.25 %
24 1 6.25 %
36 1 6.25 %
27 1 6.25 %
5 1 6.25 %
45 1 6.25 %
15 0 0 %
17 0 0 %
39 0 0 %
21 0 0 %
23 0 0 %
44 0 0 %
33 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭